Arrow left

14e Etappe

Pau - Luchon-Superbagnères
183 km
19-07-2025

Arrow right

Etappe uitslag

Dagklassement

# Ploeg Punten Bonus Totaal Prijs
1 yellow Roadrunners_1 64 10 74 € 4,05
2 mountain Higgins 60 15 75 € 3,70
3 mountain Ton 57 10 67 € 3,15
4 yellow Hees2 57 10 67 € 3,15
5 yellow GertvoorGeel 57 5 62 € 3,15
6 yellow Allegaartje 55 15 70 € 2,65
7 yellow #42_40_ans_de_plaisir 50 5 55 € 2,40
8 mountain Fleurmontagne 2 48 10 58 € 2,25
9 yellow Roffa Surprise 47 10 57 € 2,00
10 yellow Rocycle 46 15 61 € 1,90
11 yellow Old & Wise 45 15 60 € 1,65
12 mountain Le Pecheur Montagne 45 15 60 € 1,65
13 mountain Baaz R. Berg 43 15 58 € 1,20
14 yellow Tour De Max 43 15 58 € 1,20
15 yellow Exitus Acta Probat 43 15 58 € 1,20
16 mountain Volpino Montagne 43 10 53 € 1,20
17 yellow Gele Apfelstrudels 43 10 53 € 1,20
18 yellow Paarse Zwaluwen 41 5 46 € 0,95
19 yellow Amazing Schulz 40 15 55 € 0,50
20 yellow Alloftheabove 40 15 55 € 0,50
21 mountain Der Jan 40 10 50 € 0,50
22 yellow FC Bakkertje 1 39 5 44 € 0,00
23 yellow Abdoe-knallakov 39 0 39 € 0,00
24 yellow Dû Algemenûh Mannûh 38 10 48 € 0,00
25 yellow Fullbright 37 15 52 € 0,00
26 yellow Fleurmontagne 1 37 15 52 € 0,00
27 mountain Climbing Schulz 37 10 47 € 0,00
28 yellow DennisvdH 37 10 47 € 0,00
29 yellow Lion General 37 10 47 € 0,00
30 mountain Le Renard Grimpeurs 37 10 47 € 0,00
31 yellow SHAKING 60 37 5 42 € 0,00
32 yellow Tête De La Course 36 15 51 € 0,00
33 yellow TomBijk 35 15 50 € 0,00
34 yellow De Kopgroep 35 10 45 € 0,00
35 yellow Ralph 35 15 50 € 0,00
36 yellow Fc Krully 35 15 50 € 0,00
37 yellow De Bogaard Boys 35 5 40 € 0,00
38 yellow Eens Dan Wordt De Hemel Stralend Blauw 35 15 50 € 0,00
39 yellow Team Fiscus 35 10 45 € 0,00
40 yellow V.v. Wolfaartsdijk 3 35 10 45 € 0,00
41 yellow Wateenrijkdom 35 20 55 € 0,00
42 yellow Fleurmontagne 3 35 15 50 € 0,00
43 yellow Team Vierkante Wielen1 35 15 50 € 0,00
44 yellow Kalksteen 01 35 15 50 € 0,00
45 yellow Tour Du GPT 35 10 45 € 0,00
46 yellow De Prolongatie 35 15 50 € 0,00
47 yellow Volpino Generale 35 15 50 € 0,00
48 yellow 't Krakende Verzetje 35 15 50 € 0,00
49 yellow Ontruimingszorg.nl 35 15 50 € 0,00
50 yellow Niet Goed Geld Weg 35 15 50 € 0,00
51 yellow Roffa Geel 35 20 55 € 0,00
52 yellow Speedy 1 35 15 50 € 0,00
53 yellow Seringelding 35 15 50 € 0,00
54 yellow US Postal 35 15 50 € 0,00
55 yellow Team Seppreme 34 5 39 € 0,00
56 mountain De Bolletjes Van Van Elst 33 15 48 € 0,00
57 yellow Roadrunners_3 33 5 38 € 0,00
58 yellow Numero Uno 33 5 38 € 0,00
59 yellow Assurancetourfiets 33 15 48 € 0,00
60 yellow Baaz R. 32 20 52 € 0,00
61 yellow TeamAI 32 20 52 € 0,00
62 yellow Vogelpa - Rent A Boat 32 15 47 € 0,00
63 mountain Pink Panther - ZAAGB - Grietjegrohe 32 10 42 € 0,00
64 yellow Fenyö Utca 5 32 15 47 € 0,00
65 yellow Inof 32 10 42 € 0,00
66 yellow Tourminator "Hasta La Mont Ventoux, Bébé" 32 10 42 € 0,00
67 yellow Bezemwagen 32 15 47 € 0,00
68 yellow Young Hot Shot 32 15 47 € 0,00
69 yellow Le Renard Generale 32 15 47 € 0,00
70 yellow Hoogy 32 15 47 € 0,00
71 yellow Vive Le Vleuten 32 15 47 € 0,00
72 yellow De Saloncoureur 32 15 47 € 0,00
73 yellow Noukiefire 32 20 52 € 0,00
74 yellow Vooruit Op Eigen Kracht 32 20 52 € 0,00
75 yellow Opkop 31 10 41 € 0,00
76 yellow Raleigh 30 5 35 € 0,00
77 yellow Paterke Van Bonifacio 29 10 39 € 0,00
78 yellow RiLiJa 29 5 34 € 0,00
79 yellow Djeemz 29 10 39 € 0,00
80 yellow #43_40_ans_de_plaisir 29 5 34 € 0,00
81 yellow Fred Tablet 29 10 39 € 0,00
82 yellow Ton Algemeen 29 10 39 € 0,00
83 yellow Mpilot2025 29 10 39 € 0,00
84 yellow De Gele Buur 29 5 34 € 0,00
85 yellow Pensionado 29 5 34 € 0,00
86 yellow Xcalibur 29 5 34 € 0,00
87 yellow De Verrassing 29 10 39 € 0,00
88 yellow Het Lelijke Eendje 29 10 39 € 0,00
89 yellow #41_40_ans_de_plaisir 27 10 37 € 0,00
90 green Groene Apfelstrudels 27 10 37 € 0,00
91 yellow Sylan85 26 10 36 € 0,00
92 yellow Tour De Margriet 26 15 41 € 0,00
93 yellow Parijs Is Nog Ver 26 15 41 € 0,00
94 yellow Les Plus Beaux De Perkouw 26 10 36 € 0,00
95 yellow Team Roze 26 5 31 € 0,00
96 yellow Basel Calling 26 10 36 € 0,00
97 yellow Tc Losers 26 15 41 € 0,00
98 yellow GuVaLu 24 15 39 € 0,00
99 yellow DigiTalenten 23 5 28 € 0,00
100 yellow Sylan1985 22 5 27 € 0,00
101 yellow Beau Velo 21 10 31 € 0,00
102 yellow Wendy Wiebel 21 5 26 € 0,00
103 yellow Pourquoi Pas? 21 5 26 € 0,00
104 red FC Bakkertje 2 20 0 20 € 0,00
105 yellow Polder Pogi's 19 10 29 € 0,00
106 green Bezemwagen3 18 5 23 € 0,00
107 green DrTitaniumsMagicNitroSquad 18 5 23 € 0,00
108 yellow Een Pak Ellende 18 5 23 € 0,00
109 yellow #44_40_ans_de_plaisir 17 5 22 € 0,00
110 yellow Baaz R. Puncheur 16 5 21 € 0,00
111 yellow JBV 15 10 25 € 0,00
112 green SHAKING WILLY 15 5 20 € 0,00
113 yellow Spartacus 15 5 20 € 0,00
114 yellow Succesteam Van Driel 13 10 23 € 0,00
115 white Bietbikers 12 10 22 € 0,00
116 white Veni Vidi Fietsie 12 10 22 € 0,00
117 white Young Boys 12 10 22 € 0,00
118 green Hees1 12 10 22 € 0,00
119 green Vicky 8 10 18 € 0,00
120 green V.v. Wolfaartsdijk 2 7 10 17 € 0,00
121 green Puck 7 5 12 € 0,00
122 green De Groenen Van Van Elst 7 5 12 € 0,00
123 green Frivole Fredje 7 10 17 € 0,00
124 green Bezemwagen2 7 5 12 € 0,00
125 green Roadrunners_2 7 5 12 € 0,00
126 yellow Van Der Poel Des Doods 5 0 5 € 0,00
127 red Les Camemberts De Perkouw 1 5 6 € 0,00
128 yellow Ankie Dark Horses (behalve Wout) 1 5 6 € 0,00
129 red DennisvdH 3 0 0 0 € 0,00
130 mountain DigiTOPpers 0 5 5 € 0,00
131 red Pathetic Schulz 0 0 0 € 0,00
132 red Dû Laatstûh Mannûh 0 0 0 € 0,00
133 green Sylan@85 0 5 5 € 0,00
134 red Abdoe-slapparov 0 0 0 € 0,00
135 mountain Les Puncheurs 0 0 0 € 0,00
136 red Les Fers -2 0 -2 € 0,00
137 red Jjarund Turvoorplants -4 0 -4 € 0,00
138 red Snappetniet -4 0 -4 € 0,00
139 green Lieve Puck -7 5 -2 € 0,00
140 green Baaz R. Sprint -8 0 -8 € 0,00
141 green De Van Kouterikkies 2025 -8 0 -8 € 0,00
142 green Pyreneeëduit - Deceuniginck -8 0 -8 € 0,00
143 green Incredible Schulz -8 0 -8 € 0,00
144 green DennisvdH 2 -8 0 -8 € 0,00
145 green Team Vierkante Wielen2 -8 0 -8 € 0,00
146 red DigiTobbers -8 -5 -13 € 0,00
147 green Les Plus Vitesse De Perkouw -8 0 -8 € 0,00
148 green Dag Alsopahok -8 0 -8 € 0,00
149 green Uomini Veloci -8 0 -8 € 0,00
150 green Lion Sprint -8 0 -8 € 0,00
151 green Le Renard Grande Vitesse -8 0 -8 € 0,00
152 green Volpino Rapide -8 0 -8 € 0,00
153 green De Laatste Meter Goden -8 0 -8 € 0,00
154 green Dû Rappûh Mannûh -8 0 -8 € 0,00
155 green Flat Out Speed -8 0 -8 € 0,00
156 green Zie Ze Vliegen -8 0 -8 € 0,00
157 green Le Pecheur Rapide -8 0 -8 € 0,00
158 green Roffa Groen -8 0 -8 € 0,00
159 green Gaviria -8 0 -8 € 0,00
160 green Speedy2 -8 0 -8 € 0,00
161 green Eerstopdemeet -8 0 -8 € 0,00
162 green GertvoorGroen -8 0 -8 € 0,00

Totaalklassement

# Ploeg Punten Bonus Totaal Prijs
1 yellow Old & Wise 483 195 678 € 4,80
2 yellow Assurancetourfiets 468 210 678 € 7,70
3 yellow Tour De Max 481 195 676 € 5,20
4 yellow Volpino Generale 481 195 676 € 3,05
5 yellow Ontruimingszorg.nl 476 200 676 € 1,45
6 yellow Exitus Acta Probat 479 195 674 € 2,65
7 yellow Roffa Geel 455 215 670 € 1,20
8 green Groene Apfelstrudels 456 210 666 € 7,20
9 yellow Bezemwagen 465 200 665 € 1,90
10 yellow Alloftheabove 464 200 664 € 2,40
11 yellow Rocycle 454 210 664 € 3,10
12 yellow Fc Krully 464 195 659 € 0,75
13 yellow De Prolongatie 464 195 659 € 0,75
14 yellow 't Krakende Verzetje 464 195 659 € 0,75
15 yellow Noukiefire 449 210 659 € 3,75
16 yellow Ralph 462 195 657 € 0,75
17 yellow US Postal 461 195 656 € 1,75
18 yellow Niet Goed Geld Weg 458 195 653 € 0,30
19 yellow Baaz R. 436 215 651 € 1,35
20 yellow De Saloncoureur 455 195 650 € 2,20
21 yellow Wateenrijkdom 442 205 647 € 0,05
22 yellow Paterke Van Bonifacio 451 195 646 € 1,45
23 yellow TomBijk 450 195 645 € 1,95
24 yellow Young Hot Shot 448 195 643 € 3,50
25 yellow Hoogy 448 195 643 € 0,75
26 yellow Vogelpa - Rent A Boat 442 200 642 € 1,15
27 yellow Roadrunners_1 473 165 638 € 13,45
28 yellow Fenyö Utca 5 442 195 637 € 0,30
29 yellow Fred Tablet 445 190 635 € 2,65
30 yellow Het Lelijke Eendje 445 190 635 € 0,30
31 yellow Vooruit Op Eigen Kracht 423 210 633 € 2,70
32 yellow Eens Dan Wordt De Hemel Stralend Blauw 434 195 629 € 2,95
33 yellow Parijs Is Nog Ver 419 210 629 € 1,20
34 yellow Vive Le Vleuten 433 195 628 € 4,55
35 yellow GuVaLu 426 200 626 € 5,30
36 yellow Fullbright 444 180 624 € 11,25
37 yellow De Verrassing 434 190 624 € 0,30
38 yellow Lion General 433 190 623 € 0,50
39 yellow Seringelding 429 180 609 € 5,10
40 yellow Tour De Margriet 405 200 605 € 3,45
41 yellow Raleigh 403 200 603 € 1,65
42 yellow Le Renard Generale 408 195 603 € 0,75
43 yellow DennisvdH 410 190 600 € 3,35
44 yellow Basel Calling 417 180 597 € 0,60
45 yellow Dû Algemenûh Mannûh 437 160 597 € 10,10
46 yellow Numero Uno 434 160 594 € 8,40
47 yellow Fleurmontagne 3 417 175 592 € 0,75
48 yellow Opkop 413 175 588 € 0,05
49 yellow Kalksteen 01 408 180 588 € 4,85
50 yellow Tourminator "Hasta La Mont Ventoux, Bébé" 398 190 588 € 0,50
51 yellow GertvoorGeel 428 145 573 € 5,95
52 yellow Polder Pogi's 367 195 562 € 2,50
53 yellow Tc Losers 364 195 559 € 0,25
54 yellow De Bogaard Boys 401 155 556 € 4,30
55 green Frivole Fredje 355 195 550 € 6,40
56 yellow Mpilot2025 394 155 549 € 6,60
57 yellow Beau Velo 376 170 546 € 0,75
58 yellow TeamAI 373 160 533 € 0,05
59 yellow Paarse Zwaluwen 388 140 528 € 1,25
60 yellow Een Pak Ellende 384 140 524 € 2,65
61 yellow RiLiJa 382 140 522 € 2,65
62 mountain De Bolletjes Van Van Elst 366 155 521 € 5,80
63 yellow Pensionado 375 145 520 € 0,90
64 yellow De Gele Buur 376 140 516 € 2,65
65 yellow Abdoe-knallakov 380 135 515 € 6,55
66 yellow V.v. Wolfaartsdijk 3 383 130 513 € 5,40
67 yellow #41_40_ans_de_plaisir 365 145 510 € 1,60
68 green Vicky 335 175 510 € 5,55
69 yellow SHAKING 60 370 140 510 € 1,75
70 yellow Amazing Schulz 337 170 507 € 0,75
71 yellow De Kopgroep 376 130 506 € 6,75
72 yellow Roffa Surprise 350 155 505 € 8,25
73 yellow Tour Du GPT 372 130 502 € 6,10
74 yellow Xcalibur 361 130 491 € 4,30
75 green Hees1 330 160 490 € 0,55
76 yellow Ton Algemeen 353 135 488 € 7,00
77 yellow Les Plus Beaux De Perkouw 345 135 480 € 0,05
78 yellow Team Vierkante Wielen1 335 140 475 € 2,50
79 yellow Speedy 1 332 140 472 € 1,05
80 yellow Team Roze 346 125 471 € 7,75
81 yellow Gele Apfelstrudels 346 125 471 € 5,30
82 yellow Hees2 359 110 469 € 9,70
83 yellow Team Seppreme 340 125 465 € 4,00
84 yellow Allegaartje 344 120 464 € 7,25
85 green V.v. Wolfaartsdijk 2 307 155 462 € 6,40
86 yellow #42_40_ans_de_plaisir 342 120 462 € 5,95
87 yellow Team Fiscus 350 110 460 € 3,95
88 yellow Tête De La Course 324 135 459 € 8,75
89 yellow Pourquoi Pas? 334 125 459 € 6,50
90 mountain Fleurmontagne 2 348 110 458 € 13,50
91 yellow Sylan85 321 135 456 € 0,05
92 yellow #43_40_ans_de_plaisir 331 125 456 € 0,30
93 mountain Le Renard Grimpeurs 346 110 456 € 7,30
94 mountain Le Pecheur Montagne 336 120 456 € 12,70
95 yellow Roadrunners_3 328 125 453 € 2,90
96 mountain Ton 321 130 451 € 7,05
97 mountain Baaz R. Berg 327 120 447 € 6,25
98 mountain Volpino Montagne 336 110 446 € 9,60
99 mountain Der Jan 315 130 445 € 7,80
100 yellow FC Bakkertje 1 329 105 434 € 2,40
101 mountain Pink Panther - ZAAGB - Grietjegrohe 323 110 433 € 1,90
102 green Roadrunners_2 275 155 430 € 0,30
103 yellow Inof 319 110 429 € 1,50
104 yellow Fleurmontagne 1 308 120 428 € 3,80
105 green Bezemwagen2 268 155 423 € 0,85
106 green SHAKING WILLY 268 155 423 € 3,45
107 yellow JBV 265 155 420 € 0,25
108 mountain Higgins 330 85 415 € 9,65
109 mountain Climbing Schulz 299 115 414 € 3,65
110 green De Groenen Van Van Elst 253 150 403 € 2,50
111 yellow Succesteam Van Driel 263 140 403 € 1,15
112 yellow Djeemz 260 140 400 € 0,30
113 yellow Spartacus 260 130 390 € 4,55
114 yellow Wendy Wiebel 287 90 377 € 3,50
115 green Bezemwagen3 248 125 373 € 1,90
116 green DrTitaniumsMagicNitroSquad 238 105 343 € 0,30
117 yellow Baaz R. Puncheur 225 110 335 € 0,25
118 green Lieve Puck 166 120 286 € 1,15
119 green De Van Kouterikkies 2025 172 85 257 € 8,00
120 green Sylan@85 166 85 251 € 4,40
121 green Incredible Schulz 150 85 235 € 5,50
122 green Dag Alsopahok 150 85 235 € 5,50
123 yellow Van Der Poel Des Doods 172 55 227 € 6,35
124 white Bietbikers 153 70 223 € 0,00
125 green Pyreneeëduit - Deceuniginck 138 85 223 € 6,45
126 green Team Vierkante Wielen2 155 65 220 € 10,40
127 green Roffa Groen 125 85 210 € 0,95
128 green Le Renard Grande Vitesse 123 80 203 € 3,85
129 green Puck 112 85 197 € 0,00
130 green Dû Rappûh Mannûh 117 80 197 € 2,40
131 green Lion Sprint 117 65 182 € 10,30
132 white Veni Vidi Fietsie 116 65 181 € 0,00
133 white Young Boys 112 65 177 € 0,00
134 yellow Sylan1985 154 20 174 € 0,00
135 green Baaz R. Sprint 108 65 173 € 8,50
136 green Les Plus Vitesse De Perkouw 106 65 171 € 7,00
137 green Eerstopdemeet 106 65 171 € 7,95
138 green GertvoorGroen 95 65 160 € 5,30
139 green Le Pecheur Rapide 92 65 157 € 5,30
140 green Uomini Veloci 84 65 149 € 6,25
141 green Zie Ze Vliegen 84 65 149 € 4,25
142 green Gaviria 78 65 143 € 4,80
143 red FC Bakkertje 2 115 20 135 € 0,00
144 green Flat Out Speed 69 65 134 € 0,85
145 yellow #44_40_ans_de_plaisir 104 30 134 € 5,65
146 green De Laatste Meter Goden 58 65 123 € 3,10
147 green Speedy2 68 55 123 € 2,20
148 mountain Les Puncheurs 87 25 112 € 2,65
149 green DennisvdH 2 43 60 103 € 0,00
150 yellow DigiTalenten 88 10 98 € 4,05
151 green Volpino Rapide 38 60 98 € 0,00
152 mountain DigiTOPpers 47 50 97 € 0,00
153 yellow Ankie Dark Horses (behalve Wout) 44 25 69 € 0,00
154 red Les Camemberts De Perkouw 27 30 57 € 0,00
155 red DigiTobbers -9 10 1 € 0,00
156 red Pathetic Schulz -3 0 -3 € 0,00
157 red Abdoe-slapparov -14 0 -14 € 0,00
158 red DennisvdH 3 -18 0 -18 € 0,00
159 red Jjarund Turvoorplants -28 0 -28 € 0,00
160 red Les Fers -30 0 -30 € 0,00
161 red Dû Laatstûh Mannûh -5 -35 -40 € 0,00
162 red Snappetniet -33 -15 -48 € 0,00

Reactie plaatsen

U kunt alleen reageren als u ingelogd bent.
Er ging iets mis bij het toevoegen van het product.
Herlaad de pagina en probeer het opnieuw.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang