Arrow left

8e Etappe

Saint-Méen-Le-Grand - Laval Espace Mayenne
174 km
12-07-2025

Arrow right

Etappe uitslag

Dagklassement

# Ploeg Punten Bonus Totaal Prijs
1 green Team Vierkante Wielen2 64 5 69 € 4,05
2 green De Van Kouterikkies 2025 57 5 62 € 3,70
3 green Eerstopdemeet 54 5 59 € 3,40
4 green Lion Sprint 52 5 57 € 3,15
5 green Baaz R. Sprint 49 5 54 € 2,90
6 green Le Renard Grande Vitesse 47 5 52 € 2,65
7 green Les Plus Vitesse De Perkouw 46 5 51 € 2,20
8 green Le Pecheur Rapide 46 5 51 € 2,20
9 green GertvoorGroen 46 5 51 € 2,20
10 green Pyreneeëduit - Deceuniginck 45 5 50 € 1,65
11 green Dû Rappûh Mannûh 45 5 50 € 1,65
12 green SHAKING WILLY 45 10 55 € 1,65
13 green Sylan@85 45 5 50 € 1,65
14 green Speedy2 44 5 49 € 1,35
15 yellow GuVaLu 41 15 56 € 0,70
16 green V.v. Wolfaartsdijk 2 41 10 51 € 0,70
17 green De Groenen Van Van Elst 41 10 51 € 0,70
18 green Frivole Fredje 41 15 56 € 0,70
19 green Vicky 41 10 51 € 0,70
20 green Incredible Schulz 41 5 46 € 0,70
21 green Dag Alsopahok 41 5 46 € 0,70
22 green Groene Apfelstrudels 41 15 56 € 0,70
23 green Bezemwagen2 40 10 50 € 0,00
24 green Zie Ze Vliegen 39 5 44 € 0,00
25 yellow Paterke Van Bonifacio 35 15 50 € 0,00
26 yellow Baaz R. 35 15 50 € 0,00
27 yellow Ralph 35 15 50 € 0,00
28 yellow Fc Krully 35 15 50 € 0,00
29 yellow Eens Dan Wordt De Hemel Stralend Blauw 35 15 50 € 0,00
30 yellow JBV 35 10 45 € 0,00
31 yellow TeamAI 35 10 45 € 0,00
32 yellow Fleurmontagne 3 35 15 50 € 0,00
33 yellow Vogelpa - Rent A Boat 35 15 50 € 0,00
34 yellow Exitus Acta Probat 35 15 50 € 0,00
35 yellow Fenyö Utca 5 35 15 50 € 0,00
36 yellow Bezemwagen 35 15 50 € 0,00
37 yellow Basel Calling 35 15 50 € 0,00
38 yellow De Verrassing 35 15 50 € 0,00
39 yellow De Prolongatie 35 15 50 € 0,00
40 yellow Het Lelijke Eendje 35 15 50 € 0,00
41 green Roadrunners_2 35 10 45 € 0,00
42 yellow Raleigh 35 15 50 € 0,00
43 yellow Le Renard Generale 35 15 50 € 0,00
44 yellow Volpino Generale 35 15 50 € 0,00
45 yellow Old & Wise 35 15 50 € 0,00
46 green Hees1 35 10 45 € 0,00
47 yellow 't Krakende Verzetje 35 15 50 € 0,00
48 yellow Hoogy 35 15 50 € 0,00
49 yellow Ontruimingszorg.nl 35 15 50 € 0,00
50 yellow Niet Goed Geld Weg 35 15 50 € 0,00
51 yellow De Saloncoureur 35 15 50 € 0,00
52 yellow Seringelding 35 15 50 € 0,00
53 yellow Assurancetourfiets 35 15 50 € 0,00
54 yellow US Postal 35 15 50 € 0,00
55 green Roffa Groen 34 5 39 € 0,00
56 green De Laatste Meter Goden 33 5 38 € 0,00
57 green Flat Out Speed 31 5 36 € 0,00
58 yellow Vooruit Op Eigen Kracht 31 15 46 € 0,00
59 green DennisvdH 2 29 5 34 € 0,00
60 yellow Young Hot Shot 29 15 44 € 0,00
61 yellow Tc Losers 29 15 44 € 0,00
62 green Uomini Veloci 28 5 33 € 0,00
63 green Gaviria 28 5 33 € 0,00
64 green Volpino Rapide 27 5 32 € 0,00
65 yellow Roffa Surprise 26 10 36 € 0,00
66 yellow Mpilot2025 21 10 31 € 0,00
67 yellow TomBijk 20 15 35 € 0,00
68 yellow Polder Pogi's 20 15 35 € 0,00
69 yellow Wateenrijkdom 20 15 35 € 0,00
70 yellow Tour De Margriet 20 15 35 € 0,00
71 yellow Fred Tablet 20 15 35 € 0,00
72 yellow Opkop 20 15 35 € 0,00
73 yellow Parijs Is Nog Ver 20 15 35 € 0,00
74 yellow Fullbright 20 15 35 € 0,00
75 yellow Tour De Max 20 15 35 € 0,00
76 yellow Amazing Schulz 20 15 35 € 0,00
77 yellow DennisvdH 20 15 35 € 0,00
78 yellow Succesteam Van Driel 20 10 30 € 0,00
79 mountain DigiTOPpers 20 5 25 € 0,00
80 yellow Kalksteen 01 20 15 35 € 0,00
81 yellow Tourminator "Hasta La Mont Ventoux, Bébé" 20 15 35 € 0,00
82 yellow Lion General 20 15 35 € 0,00
83 yellow Alloftheabove 20 15 35 € 0,00
84 yellow Vive Le Vleuten 20 15 35 € 0,00
85 yellow Roffa Geel 20 15 35 € 0,00
86 yellow Noukiefire 20 15 35 € 0,00
87 yellow Rocycle 20 15 35 € 0,00
88 mountain Les Puncheurs 17 0 17 € 0,00
89 yellow #43_40_ans_de_plaisir 16 10 26 € 0,00
90 yellow Paarse Zwaluwen 15 10 25 € 0,00
91 yellow De Bogaard Boys 15 10 25 € 0,00
92 yellow Sylan85 15 10 25 € 0,00
93 yellow V.v. Wolfaartsdijk 3 15 10 25 € 0,00
94 yellow RiLiJa 15 10 25 € 0,00
95 yellow De Gele Buur 15 10 25 € 0,00
96 yellow Pensionado 15 10 25 € 0,00
97 yellow Xcalibur 15 10 25 € 0,00
98 yellow Les Plus Beaux De Perkouw 15 10 25 € 0,00
99 yellow Roadrunners_3 15 10 25 € 0,00
100 yellow Ankie Dark Horses (behalve Wout) 15 0 15 € 0,00
101 yellow Dû Algemenûh Mannûh 15 10 25 € 0,00
102 yellow SHAKING 60 15 10 25 € 0,00
103 yellow FC Bakkertje 1 15 10 25 € 0,00
104 green DrTitaniumsMagicNitroSquad 15 5 20 € 0,00
105 yellow Team Seppreme 15 10 25 € 0,00
106 yellow Abdoe-knallakov 15 10 25 € 0,00
107 yellow GertvoorGeel 15 10 25 € 0,00
108 yellow Een Pak Ellende 15 10 25 € 0,00
109 yellow Beau Velo 14 15 29 € 0,00
110 green Lieve Puck 14 10 24 € 0,00
111 yellow Baaz R. Puncheur 9 5 14 € 0,00
112 yellow Wendy Wiebel 9 5 14 € 0,00
113 yellow Team Roze 9 10 19 € 0,00
114 green Bezemwagen3 9 10 19 € 0,00
115 yellow Van Der Poel Des Doods 9 0 9 € 0,00
116 yellow Pourquoi Pas? 9 10 19 € 0,00
117 yellow Spartacus 9 10 19 € 0,00
118 red Abdoe-slapparov 4 0 4 € 0,00
119 red Pathetic Schulz 1 0 1 € 0,00
120 yellow De Kopgroep 0 10 10 € 0,00
121 mountain Baaz R. Berg 0 10 10 € 0,00
122 yellow Team Fiscus 0 10 10 € 0,00
123 yellow Tête De La Course 0 10 10 € 0,00
124 yellow Djeemz 0 15 15 € 0,00
125 mountain Higgins 0 5 5 € 0,00
126 yellow #41_40_ans_de_plaisir 0 10 10 € 0,00
127 yellow #42_40_ans_de_plaisir 0 10 10 € 0,00
128 white Bietbikers 0 5 5 € 0,00
129 mountain De Bolletjes Van Van Elst 0 10 10 € 0,00
130 mountain Ton 0 10 10 € 0,00
131 yellow Ton Algemeen 0 10 10 € 0,00
132 yellow Allegaartje 0 10 10 € 0,00
133 yellow Fleurmontagne 1 0 10 10 € 0,00
134 mountain Fleurmontagne 2 0 10 10 € 0,00
135 mountain Climbing Schulz 0 10 10 € 0,00
136 red Les Fers 0 0 0 € 0,00
137 red DennisvdH 3 0 0 0 € 0,00
138 mountain Pink Panther - ZAAGB - Grietjegrohe 0 10 10 € 0,00
139 red Jjarund Turvoorplants 0 5 5 € 0,00
140 white Veni Vidi Fietsie 0 5 5 € 0,00
141 yellow Team Vierkante Wielen1 0 10 10 € 0,00
142 yellow DigiTalenten 0 0 0 € 0,00
143 red DigiTobbers 0 0 0 € 0,00
144 white Young Boys 0 5 5 € 0,00
145 yellow Inof 0 10 10 € 0,00
146 red Les Camemberts De Perkouw 0 0 0 € 0,00
147 yellow Tour Du GPT 0 10 10 € 0,00
148 yellow Roadrunners_1 0 10 10 € 0,00
149 mountain Le Renard Grimpeurs 0 10 10 € 0,00
150 yellow Numero Uno 0 10 10 € 0,00
151 mountain Volpino Montagne 0 10 10 € 0,00
152 yellow Hees2 0 10 10 € 0,00
153 red Dû Laatstûh Mannûh 0 -5 -5 € 0,00
154 yellow Gele Apfelstrudels 0 10 10 € 0,00
155 red FC Bakkertje 2 0 0 0 € 0,00
156 yellow Sylan1985 0 0 0 € 0,00
157 mountain Le Pecheur Montagne 0 10 10 € 0,00
158 yellow Speedy 1 0 10 10 € 0,00
159 red Snappetniet 0 0 0 € 0,00
160 mountain Der Jan -4 10 6 € 0,00
161 yellow #44_40_ans_de_plaisir -4 0 -4 € 0,00
162 green Puck -5 10 5 € 0,00

Totaalklassement

# Ploeg Punten Bonus Totaal Prijs
1 yellow Assurancetourfiets 290 130 420 € 6,30
2 green Groene Apfelstrudels 281 135 416 € 3,50
3 yellow Bezemwagen 290 120 410 € 1,65
4 yellow Paterke Van Bonifacio 285 120 405 € 1,20
5 yellow Ontruimingszorg.nl 285 120 405 € 1,20
6 yellow Volpino Generale 288 115 403 € 2,80
7 yellow Alloftheabove 283 120 403 € 1,65
8 yellow Old & Wise 284 115 399 € 0,50
9 yellow Vogelpa - Rent A Boat 274 120 394 € 0,90
10 yellow Exitus Acta Probat 279 115 394 € 0,05
11 yellow De Saloncoureur 278 115 393 € 1,95
12 yellow Parijs Is Nog Ver 272 120 392 € 1,20
13 yellow Het Lelijke Eendje 277 115 392 € 0,05
14 yellow Rocycle 272 120 392 € 1,20
15 yellow Ralph 276 115 391 € 0,50
16 yellow Fc Krully 276 115 391 € 0,50
17 yellow De Prolongatie 276 115 391 € 0,50
18 yellow 't Krakende Verzetje 276 115 391 € 0,50
19 yellow Hoogy 276 115 391 € 0,50
20 yellow Baaz R. 270 120 390 € 1,35
21 yellow Noukiefire 275 115 390 € 3,75
22 yellow US Postal 273 115 388 € 1,50
23 yellow Roffa Geel 267 120 387 € 1,20
24 yellow Young Hot Shot 271 115 386 € 3,25
25 yellow De Verrassing 271 115 386 € 0,05
26 yellow Fenyö Utca 5 270 115 385 € 0,05
27 yellow Niet Goed Geld Weg 270 115 385 € 0,05
28 yellow Tour De Max 267 115 382 € 2,10
29 yellow Vive Le Vleuten 267 115 382 € 4,55
30 yellow Raleigh 251 130 381 € 1,65
31 yellow Lion General 264 115 379 € 0,50
32 yellow TomBijk 263 115 378 € 1,95
33 yellow Fred Tablet 262 115 377 € 1,65
34 yellow Eens Dan Wordt De Hemel Stralend Blauw 258 115 373 € 1,95
35 yellow GuVaLu 252 120 372 € 1,60
36 yellow Basel Calling 267 105 372 € 0,35
37 yellow Le Renard Generale 256 115 371 € 0,50
38 yellow Dû Algemenûh Mannûh 259 110 369 € 6,30
39 yellow Vooruit Op Eigen Kracht 251 115 366 € 2,70
40 yellow Polder Pogi's 243 120 363 € 2,50
41 yellow Fullbright 263 100 363 € 9,45
42 yellow Wateenrijkdom 252 110 362 € 0,05
43 green Frivole Fredje 240 120 360 € 4,95
44 yellow Tourminator "Hasta La Mont Ventoux, Bébé" 244 115 359 € 0,50
45 yellow De Bogaard Boys 248 110 358 € 4,05
46 yellow Roadrunners_1 260 95 355 € 6,75
47 yellow DennisvdH 235 115 350 € 0,50
48 yellow Tour De Margriet 238 110 348 € 1,65
49 yellow Seringelding 248 100 348 € 2,80
50 yellow Tc Losers 231 115 346 € 0,00
51 yellow Numero Uno 249 95 344 € 4,70
52 yellow GertvoorGeel 242 100 342 € 2,55
53 yellow Opkop 241 100 341 € 0,05
54 yellow Pensionado 237 100 337 € 0,90
55 yellow Een Pak Ellende 240 95 335 € 1,65
56 yellow Kalksteen 01 233 100 333 € 2,80
57 yellow Abdoe-knallakov 238 95 333 € 6,55
58 yellow Fleurmontagne 3 237 95 332 € 0,75
59 green Vicky 214 115 329 € 1,85
60 green Hees1 223 100 323 € 0,30
61 yellow RiLiJa 226 95 321 € 1,65
62 yellow SHAKING 60 222 95 317 € 1,50
63 yellow Paarse Zwaluwen 220 95 315 € 0,05
64 yellow De Gele Buur 220 95 315 € 1,65
65 yellow Beau Velo 218 95 313 € 0,00
66 yellow Mpilot2025 216 95 311 € 1,65
67 yellow Xcalibur 222 85 307 € 4,05
68 yellow #41_40_ans_de_plaisir 210 95 305 € 0,35
69 green Roadrunners_2 200 100 300 € 0,30
70 yellow V.v. Wolfaartsdijk 3 217 80 297 € 3,10
71 mountain De Bolletjes Van Van Elst 206 90 296 € 4,65
72 green V.v. Wolfaartsdijk 2 196 95 291 € 4,95
73 yellow TeamAI 211 80 291 € 0,05
74 green Bezemwagen2 189 100 289 € 0,85
75 yellow Team Seppreme 208 80 288 € 4,00
76 yellow Les Plus Beaux De Perkouw 210 75 285 € 0,05
77 yellow De Kopgroep 204 80 284 € 4,75
78 yellow Tour Du GPT 204 80 284 € 4,05
79 yellow Pourquoi Pas? 203 80 283 € 6,25
80 yellow Team Roze 198 80 278 € 4,85
81 green SHAKING WILLY 178 100 278 € 2,50
82 yellow #43_40_ans_de_plaisir 193 80 273 € 0,05
83 yellow Succesteam Van Driel 192 80 272 € 1,15
84 yellow Ton Algemeen 195 75 270 € 5,20
85 yellow JBV 174 95 269 € 0,00
86 yellow Sylan85 190 75 265 € 0,05
87 yellow Spartacus 178 85 263 € 1,65
88 yellow Amazing Schulz 181 80 261 € 0,00
89 yellow Gele Apfelstrudels 182 75 257 € 2,10
90 green De Groenen Van Van Elst 159 95 254 € 1,55
91 yellow Roffa Surprise 159 95 254 € 1,05
92 yellow Team Vierkante Wielen1 177 75 252 € 1,50
93 yellow Speedy 1 174 75 249 € 0,05
94 green Bezemwagen3 162 80 242 € 1,65
95 yellow Roadrunners_3 182 60 242 € 2,90
96 yellow #42_40_ans_de_plaisir 159 75 234 € 0,40
97 mountain Fleurmontagne 2 172 60 232 € 3,85
98 mountain Volpino Montagne 172 60 232 € 3,85
99 yellow FC Bakkertje 1 171 60 231 € 2,15
100 yellow Baaz R. Puncheur 150 80 230 € 0,00
101 yellow Team Fiscus 170 60 230 € 1,15
102 mountain Der Jan 159 70 229 € 5,15
103 yellow Tête De La Course 158 70 228 € 3,70
104 mountain Pink Panther - ZAAGB - Grietjegrohe 167 60 227 € 1,15
105 mountain Le Renard Grimpeurs 167 60 227 € 1,65
106 green DrTitaniumsMagicNitroSquad 152 75 227 € 0,05
107 yellow Inof 166 60 226 € 0,75
108 yellow Hees2 165 60 225 € 1,65
109 yellow Wendy Wiebel 163 60 223 € 3,25
110 mountain Ton 152 70 222 € 2,75
111 green Lieve Puck 134 85 219 € 1,15
112 yellow Djeemz 143 75 218 € 0,30
113 mountain Le Pecheur Montagne 162 55 217 € 3,85
114 yellow Allegaartje 154 55 209 € 0,75
115 yellow Fleurmontagne 1 154 55 209 € 0,75
116 mountain Baaz R. Berg 148 55 203 € 0,85
117 mountain Climbing Schulz 145 55 200 € 1,65
118 green De Van Kouterikkies 2025 130 60 190 € 6,80
119 green Sylan@85 129 55 184 € 4,15
120 green Le Renard Grande Vitesse 124 55 179 € 3,85
121 green Pyreneeëduit - Deceuniginck 117 60 177 € 4,20
122 green Incredible Schulz 113 60 173 € 3,25
123 green Dag Alsopahok 113 60 173 € 3,25
124 green Team Vierkante Wielen2 127 40 167 € 8,95
125 mountain Higgins 131 35 166 € 2,55
126 yellow Van Der Poel Des Doods 126 35 161 € 4,05
127 green Dû Rappûh Mannûh 103 55 158 € 1,65
128 green Roffa Groen 90 60 150 € 0,00
129 green Puck 77 60 137 € 0,00
130 green Zie Ze Vliegen 97 40 137 € 4,25
131 green Lion Sprint 90 40 130 € 6,90
132 white Bietbikers 92 35 127 € 0,00
133 green Baaz R. Sprint 86 40 126 € 6,25
134 green Les Plus Vitesse De Perkouw 80 40 120 € 4,75
135 green Flat Out Speed 74 40 114 € 0,85
136 green Uomini Veloci 73 40 113 € 2,20
137 green Le Pecheur Rapide 70 40 110 € 3,05
138 green Eerstopdemeet 70 40 110 € 4,25
139 green GertvoorGroen 69 40 109 € 3,05
140 green Speedy2 75 30 105 € 2,20
141 green Gaviria 62 40 102 € 2,55
142 green De Laatste Meter Goden 58 40 98 € 0,85
143 yellow Sylan1985 81 15 96 € 0,00
144 white Young Boys 65 30 95 € 0,00
145 white Veni Vidi Fietsie 64 30 94 € 0,00
146 green DennisvdH 2 57 35 92 € 0,00
147 mountain Les Puncheurs 67 25 92 € 0,00
148 green Volpino Rapide 54 35 89 € 0,00
149 red FC Bakkertje 2 60 20 80 € 0,00
150 mountain DigiTOPpers 31 20 51 € 0,00
151 red DigiTobbers 36 15 51 € 0,00
152 red Les Camemberts De Perkouw 30 15 45 € 0,00
153 yellow #44_40_ans_de_plaisir 49 -5 44 € 3,40
154 yellow Ankie Dark Horses (behalve Wout) 33 10 43 € 0,00
155 red Abdoe-slapparov 8 0 8 € 0,00
156 yellow DigiTalenten 6 -5 1 € 0,00
157 red Pathetic Schulz 1 0 1 € 0,00
158 red DennisvdH 3 -6 0 -6 € 0,00
159 red Les Fers -16 0 -16 € 0,00
160 red Jjarund Turvoorplants -17 -5 -22 € 0,00
161 red Dû Laatstûh Mannûh -14 -10 -24 € 0,00
162 red Snappetniet -18 -15 -33 € 0,00

Reactie plaatsen

U kunt alleen reageren als u ingelogd bent.
Er ging iets mis bij het toevoegen van het product.
Herlaad de pagina en probeer het opnieuw.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang