Arrow left

9e Etappe

Chinon - Châteauroux
170 km
13-07-2025

Arrow right

Etappe uitslag

Dagklassement

# Ploeg Punten Bonus Totaal Prijs
1 green Uomini Veloci 61 5 66 € 4,05
2 green Eerstopdemeet 60 5 65 € 3,70
3 green Lion Sprint 59 5 64 € 3,40
4 green Baaz R. Sprint 58 5 63 € 2,25
5 green Pyreneeëduit - Deceuniginck 58 5 63 € 2,25
6 green Incredible Schulz 58 5 63 € 2,25
7 green Les Plus Vitesse De Perkouw 58 5 63 € 2,25
8 green Dag Alsopahok 58 5 63 € 2,25
9 green De Laatste Meter Goden 58 5 63 € 2,25
10 green Le Pecheur Rapide 58 5 63 € 2,25
11 green Gaviria 58 5 63 € 2,25
12 green GertvoorGroen 58 5 63 € 2,25
13 green Team Vierkante Wielen2 56 5 61 € 1,45
14 green V.v. Wolfaartsdijk 2 55 10 65 € 1,20
15 green De Van Kouterikkies 2025 55 5 60 € 1,20
16 green Frivole Fredje 55 15 70 € 1,20
17 green De Groenen Van Van Elst 54 10 64 € 0,95
18 green SHAKING WILLY 54 10 64 € 0,95
19 green Roffa Groen 54 5 59 € 0,95
20 green Dû Rappûh Mannûh 53 5 58 € 0,75
21 green Vicky 51 10 61 € 0,00
22 green Groene Apfelstrudels 51 15 66 € 0,00
23 green DennisvdH 2 50 5 55 € 0,00
24 green Sylan@85 50 5 55 € 0,00
25 green Volpino Rapide 48 5 53 € 0,00
26 green Flat Out Speed 47 5 52 € 0,00
27 green Zie Ze Vliegen 47 5 52 € 0,00
28 yellow Amazing Schulz 43 15 58 € 0,00
29 green Bezemwagen2 43 10 53 € 0,00
30 green Speedy2 43 5 48 € 0,00
31 green Le Renard Grande Vitesse 42 5 47 € 0,00
32 yellow Paterke Van Bonifacio 40 15 55 € 0,00
33 yellow Tour De Margriet 40 15 55 € 0,00
34 yellow Parijs Is Nog Ver 40 15 55 € 0,00
35 yellow Fleurmontagne 3 40 15 55 € 0,00
36 yellow Succesteam Van Driel 40 10 50 € 0,00
37 yellow Bezemwagen 40 15 55 € 0,00
38 yellow Basel Calling 40 15 55 € 0,00
39 yellow Alloftheabove 40 15 55 € 0,00
40 yellow Ontruimingszorg.nl 40 15 55 € 0,00
41 yellow Roffa Geel 40 15 55 € 0,00
42 yellow Rocycle 40 15 55 € 0,00
43 green Roadrunners_2 39 10 49 € 0,00
44 yellow DennisvdH 38 15 53 € 0,00
45 yellow Tourminator "Hasta La Mont Ventoux, Bébé" 38 15 53 € 0,00
46 yellow Raleigh 38 15 53 € 0,00
47 green Hees1 36 10 46 € 0,00
48 yellow TomBijk 35 15 50 € 0,00
49 yellow Ralph 35 15 50 € 0,00
50 yellow Fc Krully 35 15 50 € 0,00
51 yellow Polder Pogi's 35 15 50 € 0,00
52 yellow Beau Velo 35 15 50 € 0,00
53 yellow Wateenrijkdom 35 15 50 € 0,00
54 yellow Fred Tablet 35 15 50 € 0,00
55 yellow Opkop 35 15 50 € 0,00
56 yellow Fullbright 35 15 50 € 0,00
57 yellow Tour De Max 35 15 50 € 0,00
58 yellow Exitus Acta Probat 35 15 50 € 0,00
59 yellow Fenyö Utca 5 35 15 50 € 0,00
60 yellow Lion General 35 15 50 € 0,00
61 yellow Young Hot Shot 35 15 50 € 0,00
62 yellow De Verrassing 35 15 50 € 0,00
63 yellow De Prolongatie 35 15 50 € 0,00
64 yellow Het Lelijke Eendje 35 15 50 € 0,00
65 yellow Volpino Generale 35 15 50 € 0,00
66 yellow Old & Wise 35 15 50 € 0,00
67 yellow 't Krakende Verzetje 35 15 50 € 0,00
68 yellow Hoogy 35 15 50 € 0,00
69 yellow Vive Le Vleuten 35 15 50 € 0,00
70 yellow Niet Goed Geld Weg 35 15 50 € 0,00
71 yellow De Saloncoureur 35 15 50 € 0,00
72 yellow Noukiefire 35 15 50 € 0,00
73 yellow Assurancetourfiets 35 15 50 € 0,00
74 yellow US Postal 35 15 50 € 0,00
75 yellow GuVaLu 31 15 46 € 0,00
76 green Lieve Puck 30 10 40 € 0,00
77 red DigiTobbers 27 0 27 € 0,00
78 yellow Roffa Surprise 26 10 36 € 0,00
79 yellow De Bogaard Boys 25 10 35 € 0,00
80 yellow Abdoe-knallakov 23 10 33 € 0,00
81 yellow Baaz R. 20 15 35 € 0,00
82 mountain De Bolletjes Van Van Elst 20 10 30 € 0,00
83 yellow TeamAI 20 10 30 € 0,00
84 yellow Vogelpa - Rent A Boat 20 15 35 € 0,00
85 yellow Les Plus Beaux De Perkouw 20 10 30 € 0,00
86 yellow Roadrunners_1 20 10 30 € 0,00
87 yellow Numero Uno 20 10 30 € 0,00
88 yellow Dû Algemenûh Mannûh 20 10 30 € 0,00
89 yellow Vooruit Op Eigen Kracht 20 15 35 € 0,00
90 yellow Een Pak Ellende 20 10 30 € 0,00
91 yellow Eens Dan Wordt De Hemel Stralend Blauw 15 15 30 € 0,00
92 mountain DigiTOPpers 15 5 20 € 0,00
93 yellow Kalksteen 01 15 15 30 € 0,00
94 yellow Le Renard Generale 15 15 30 € 0,00
95 yellow Tc Losers 15 15 30 € 0,00
96 yellow Seringelding 15 15 30 € 0,00
97 yellow JBV 11 10 21 € 0,00
98 yellow Mpilot2025 11 10 21 € 0,00
99 yellow Pensionado 9 10 19 € 0,00
100 red Pathetic Schulz 8 0 8 € 0,00
101 yellow De Kopgroep 5 10 15 € 0,00
102 yellow #41_40_ans_de_plaisir 5 10 15 € 0,00
103 white Bietbikers 5 5 10 € 0,00
104 yellow Xcalibur 5 10 15 € 0,00
105 yellow Team Seppreme 5 10 15 € 0,00
106 yellow GertvoorGeel 5 10 15 € 0,00
107 yellow #43_40_ans_de_plaisir 2 10 12 € 0,00
108 yellow Baaz R. Puncheur 1 5 6 € 0,00
109 yellow Spartacus 1 10 11 € 0,00
110 mountain Les Puncheurs 1 0 1 € 0,00
111 yellow Paarse Zwaluwen 0 10 10 € 0,00
112 mountain Baaz R. Berg 0 10 10 € 0,00
113 yellow Sylan85 0 10 10 € 0,00
114 yellow Team Fiscus 0 10 10 € 0,00
115 yellow V.v. Wolfaartsdijk 3 0 10 10 € 0,00
116 yellow Tête De La Course 0 10 10 € 0,00
117 yellow RiLiJa 0 10 10 € 0,00
118 mountain Higgins 0 5 5 € 0,00
119 yellow #42_40_ans_de_plaisir 0 10 10 € 0,00
120 mountain Ton 0 10 10 € 0,00
121 yellow Ton Algemeen 0 10 10 € 0,00
122 yellow Allegaartje 0 10 10 € 0,00
123 yellow Fleurmontagne 1 0 10 10 € 0,00
124 mountain Fleurmontagne 2 0 10 10 € 0,00
125 mountain Climbing Schulz 0 10 10 € 0,00
126 yellow De Gele Buur 0 10 10 € 0,00
127 red Les Fers 0 0 0 € 0,00
128 red DennisvdH 3 0 0 0 € 0,00
129 mountain Pink Panther - ZAAGB - Grietjegrohe 0 10 10 € 0,00
130 yellow Team Vierkante Wielen1 0 10 10 € 0,00
131 yellow DigiTalenten 0 0 0 € 0,00
132 yellow Wendy Wiebel 0 5 5 € 0,00
133 yellow Inof 0 10 10 € 0,00
134 yellow Team Roze 0 10 10 € 0,00
135 yellow Van Der Poel Des Doods 0 0 0 € 0,00
136 yellow Tour Du GPT 0 10 10 € 0,00
137 yellow Roadrunners_3 0 10 10 € 0,00
138 mountain Le Renard Grimpeurs 0 10 10 € 0,00
139 mountain Volpino Montagne 0 10 10 € 0,00
140 yellow Hees2 0 10 10 € 0,00
141 yellow SHAKING 60 0 10 10 € 0,00
142 red Dû Laatstûh Mannûh 0 -5 -5 € 0,00
143 yellow FC Bakkertje 1 0 10 10 € 0,00
144 yellow Gele Apfelstrudels 0 10 10 € 0,00
145 red FC Bakkertje 2 0 0 0 € 0,00
146 yellow Pourquoi Pas? 0 10 10 € 0,00
147 yellow Sylan1985 0 0 0 € 0,00
148 mountain Le Pecheur Montagne 0 10 10 € 0,00
149 mountain Der Jan 0 10 10 € 0,00
150 yellow Speedy 1 0 10 10 € 0,00
151 yellow #44_40_ans_de_plaisir 0 0 0 € 0,00
152 red Snappetniet 0 0 0 € 0,00
153 green Puck -3 10 7 € 0,00
154 green Bezemwagen3 -4 10 6 € 0,00
155 yellow Ankie Dark Horses (behalve Wout) -4 0 -4 € 0,00
156 green DrTitaniumsMagicNitroSquad -4 5 1 € 0,00
157 white Veni Vidi Fietsie -6 5 -1 € 0,00
158 white Young Boys -6 5 -1 € 0,00
159 red Abdoe-slapparov -6 0 -6 € 0,00
160 red Les Camemberts De Perkouw -8 0 -8 € 0,00
161 yellow Djeemz -10 15 5 € 0,00
162 red Jjarund Turvoorplants -12 5 -7 € 0,00

Totaalklassement

# Ploeg Punten Bonus Totaal Prijs
1 green Groene Apfelstrudels 332 150 482 € 3,50
2 yellow Assurancetourfiets 325 145 470 € 6,30
3 yellow Bezemwagen 330 135 465 € 1,65
4 yellow Paterke Van Bonifacio 325 135 460 € 1,20
5 yellow Ontruimingszorg.nl 325 135 460 € 1,20
6 yellow Alloftheabove 323 135 458 € 1,65
7 yellow Volpino Generale 323 130 453 € 2,80
8 yellow Old & Wise 319 130 449 € 0,50
9 yellow Parijs Is Nog Ver 312 135 447 € 1,20
10 yellow Rocycle 312 135 447 € 1,20
11 yellow Exitus Acta Probat 314 130 444 € 0,05
12 yellow De Saloncoureur 313 130 443 € 1,95
13 yellow Het Lelijke Eendje 312 130 442 € 0,05
14 yellow Roffa Geel 307 135 442 € 1,20
15 yellow Ralph 311 130 441 € 0,50
16 yellow Fc Krully 311 130 441 € 0,50
17 yellow De Prolongatie 311 130 441 € 0,50
18 yellow 't Krakende Verzetje 311 130 441 € 0,50
19 yellow Hoogy 311 130 441 € 0,50
20 yellow Noukiefire 310 130 440 € 3,75
21 yellow US Postal 308 130 438 € 1,50
22 yellow Young Hot Shot 306 130 436 € 3,25
23 yellow De Verrassing 306 130 436 € 0,05
24 yellow Fenyö Utca 5 305 130 435 € 0,05
25 yellow Niet Goed Geld Weg 305 130 435 € 0,05
26 yellow Raleigh 289 145 434 € 1,65
27 yellow Tour De Max 302 130 432 € 2,10
28 yellow Vive Le Vleuten 302 130 432 € 4,55
29 green Frivole Fredje 295 135 430 € 6,15
30 yellow Vogelpa - Rent A Boat 294 135 429 € 0,90
31 yellow Lion General 299 130 429 € 0,50
32 yellow TomBijk 298 130 428 € 1,95
33 yellow Fred Tablet 297 130 427 € 1,65
34 yellow Basel Calling 307 120 427 € 0,35
35 yellow Baaz R. 290 135 425 € 1,35
36 yellow GuVaLu 283 135 418 € 1,60
37 yellow Polder Pogi's 278 135 413 € 2,50
38 yellow Fullbright 298 115 413 € 9,45
39 yellow Wateenrijkdom 287 125 412 € 0,05
40 yellow Tourminator "Hasta La Mont Ventoux, Bébé" 282 130 412 € 0,50
41 yellow Eens Dan Wordt De Hemel Stralend Blauw 273 130 403 € 1,95
42 yellow Tour De Margriet 278 125 403 € 1,65
43 yellow DennisvdH 273 130 403 € 0,50
44 yellow Le Renard Generale 271 130 401 € 0,50
45 yellow Vooruit Op Eigen Kracht 271 130 401 € 2,70
46 yellow Dû Algemenûh Mannûh 279 120 399 € 6,30
47 yellow De Bogaard Boys 273 120 393 € 4,05
48 yellow Opkop 276 115 391 € 0,05
49 green Vicky 265 125 390 € 1,85
50 yellow Fleurmontagne 3 277 110 387 € 0,75
51 yellow Roadrunners_1 280 105 385 € 6,75
52 yellow Seringelding 263 115 378 € 2,80
53 yellow Tc Losers 246 130 376 € 0,00
54 yellow Numero Uno 269 105 374 € 4,70
55 green Hees1 259 110 369 € 0,30
56 yellow Abdoe-knallakov 261 105 366 € 6,55
57 yellow Een Pak Ellende 260 105 365 € 1,65
58 yellow Beau Velo 253 110 363 € 0,00
59 yellow Kalksteen 01 248 115 363 € 2,80
60 yellow GertvoorGeel 247 110 357 € 2,55
61 green V.v. Wolfaartsdijk 2 251 105 356 € 6,15
62 yellow Pensionado 246 110 356 € 0,90
63 green Roadrunners_2 239 110 349 € 0,30
64 green Bezemwagen2 232 110 342 € 0,85
65 green SHAKING WILLY 232 110 342 € 3,45
66 yellow Mpilot2025 227 105 332 € 1,65
67 yellow RiLiJa 226 105 331 € 1,65
68 yellow SHAKING 60 222 105 327 € 1,50
69 mountain De Bolletjes Van Van Elst 226 100 326 € 4,65
70 yellow Paarse Zwaluwen 220 105 325 € 0,05
71 yellow De Gele Buur 220 105 325 € 1,65
72 yellow Xcalibur 227 95 322 € 4,05
73 yellow Succesteam Van Driel 232 90 322 € 1,15
74 yellow TeamAI 231 90 321 € 0,05
75 yellow #41_40_ans_de_plaisir 215 105 320 € 0,35
76 yellow Amazing Schulz 224 95 319 € 0,00
77 green De Groenen Van Van Elst 213 105 318 € 2,50
78 yellow Les Plus Beaux De Perkouw 230 85 315 € 0,05
79 yellow V.v. Wolfaartsdijk 3 217 90 307 € 3,10
80 yellow Team Seppreme 213 90 303 € 4,00
81 yellow De Kopgroep 209 90 299 € 4,75
82 yellow Tour Du GPT 204 90 294 € 4,05
83 yellow Pourquoi Pas? 203 90 293 € 6,25
84 yellow JBV 185 105 290 € 0,00
85 yellow Roffa Surprise 185 105 290 € 1,05
86 yellow Team Roze 198 90 288 € 4,85
87 yellow #43_40_ans_de_plaisir 195 90 285 € 0,05
88 yellow Ton Algemeen 195 85 280 € 5,20
89 yellow Sylan85 190 85 275 € 0,05
90 yellow Spartacus 179 95 274 € 1,65
91 yellow Gele Apfelstrudels 182 85 267 € 2,10
92 yellow Team Vierkante Wielen1 177 85 262 € 1,50
93 green Lieve Puck 164 95 259 € 1,15
94 yellow Speedy 1 174 85 259 € 0,05
95 yellow Roadrunners_3 182 70 252 € 2,90
96 green De Van Kouterikkies 2025 185 65 250 € 8,00
97 green Bezemwagen3 158 90 248 € 1,65
98 yellow #42_40_ans_de_plaisir 159 85 244 € 0,40
99 mountain Fleurmontagne 2 172 70 242 € 3,85
100 mountain Volpino Montagne 172 70 242 € 3,85
101 yellow FC Bakkertje 1 171 70 241 € 2,15
102 yellow Team Fiscus 170 70 240 € 1,15
103 green Pyreneeëduit - Deceuniginck 175 65 240 € 6,45
104 green Sylan@85 179 60 239 € 4,15
105 mountain Der Jan 159 80 239 € 5,15
106 yellow Tête De La Course 158 80 238 € 3,70
107 mountain Pink Panther - ZAAGB - Grietjegrohe 167 70 237 € 1,15
108 mountain Le Renard Grimpeurs 167 70 237 € 1,65
109 yellow Baaz R. Puncheur 151 85 236 € 0,00
110 green Incredible Schulz 171 65 236 € 5,50
111 green Dag Alsopahok 171 65 236 € 5,50
112 yellow Inof 166 70 236 € 0,75
113 yellow Hees2 165 70 235 € 1,65
114 mountain Ton 152 80 232 € 2,75
115 green Team Vierkante Wielen2 183 45 228 € 10,40
116 yellow Wendy Wiebel 163 65 228 € 3,25
117 green DrTitaniumsMagicNitroSquad 148 80 228 € 0,05
118 mountain Le Pecheur Montagne 162 65 227 € 3,85
119 green Le Renard Grande Vitesse 166 60 226 € 3,85
120 yellow Djeemz 133 90 223 € 0,30
121 yellow Allegaartje 154 65 219 € 0,75
122 yellow Fleurmontagne 1 154 65 219 € 0,75
123 green Dû Rappûh Mannûh 156 60 216 € 2,40
124 mountain Baaz R. Berg 148 65 213 € 0,85
125 mountain Climbing Schulz 145 65 210 € 1,65
126 green Roffa Groen 144 65 209 € 0,95
127 green Lion Sprint 149 45 194 € 10,30
128 green Baaz R. Sprint 144 45 189 € 8,50
129 green Zie Ze Vliegen 144 45 189 € 4,25
130 green Les Plus Vitesse De Perkouw 138 45 183 € 7,00
131 green Uomini Veloci 134 45 179 € 6,25
132 green Eerstopdemeet 130 45 175 € 7,95
133 green Le Pecheur Rapide 128 45 173 € 5,30
134 green GertvoorGroen 127 45 172 € 5,30
135 mountain Higgins 131 40 171 € 2,55
136 green Flat Out Speed 121 45 166 € 0,85
137 green Gaviria 120 45 165 € 4,80
138 yellow Van Der Poel Des Doods 126 35 161 € 4,05
139 green De Laatste Meter Goden 116 45 161 € 3,10
140 green Speedy2 118 35 153 € 2,20
141 green DennisvdH 2 107 40 147 € 0,00
142 green Puck 74 70 144 € 0,00
143 green Volpino Rapide 102 40 142 € 0,00
144 white Bietbikers 97 40 137 € 0,00
145 yellow Sylan1985 81 15 96 € 0,00
146 white Young Boys 59 35 94 € 0,00
147 white Veni Vidi Fietsie 58 35 93 € 0,00
148 mountain Les Puncheurs 68 25 93 € 0,00
149 red FC Bakkertje 2 60 20 80 € 0,00
150 red DigiTobbers 63 15 78 € 0,00
151 mountain DigiTOPpers 46 25 71 € 0,00
152 yellow #44_40_ans_de_plaisir 49 -5 44 € 3,40
153 yellow Ankie Dark Horses (behalve Wout) 29 10 39 € 0,00
154 red Les Camemberts De Perkouw 22 15 37 € 0,00
155 red Pathetic Schulz 9 0 9 € 0,00
156 red Abdoe-slapparov 2 0 2 € 0,00
157 yellow DigiTalenten 6 -5 1 € 0,00
158 red DennisvdH 3 -6 0 -6 € 0,00
159 red Les Fers -16 0 -16 € 0,00
160 red Jjarund Turvoorplants -29 0 -29 € 0,00
161 red Dû Laatstûh Mannûh -14 -15 -29 € 0,00
162 red Snappetniet -18 -15 -33 € 0,00

Reactie plaatsen

U kunt alleen reageren als u ingelogd bent.
Er ging iets mis bij het toevoegen van het product.
Herlaad de pagina en probeer het opnieuw.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang